出雲長浜中核工業団地の優遇制度
| 区分 | 取扱機関 | 種類・制度 | 概 要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金 | 出雲市 | 出雲長浜中核工業団地企業立地促進補助金 | 当工場団地に立地する企業に対し、土地取得代金の20%(又は10%)を助成する制度です。 【補助対象】 製造業、製造業と密接な関連を有するソフトウェア業又は製造業に関する試験研究の用に供する施設を設置するため、2007年(平成19年)3月31日までに用地を取得した方。 【補助金の交付用件】 (1)工場等の用地面積が5,000平方メートル以上(又は2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満)であること。 (2)土地取得後、3年以内に操業が見込まれること。 (3)操業開始後、3年以内に新規雇用従業員数が20人以上(又は5人以上)見込まれること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出雲市IT関連企業立地促進助成金 | 【対象業種】 (1)IT関連の開発型製造業 (2)情報サービス業 助成対象額 島根県企業立地促進条例の規定による計画認定を受けた日から助成金の交付申請の日(操業後3年以内)までに新たに取得した建物及び償却資産に係る経費の総額 【助成要件及び助成率】 助成限度額 5,000万円
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出雲市IT関連企業家賃助成金 | 【対象業種】 (1)IT関連の開発型製造業 (1)情報サービス業 【助成要件】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出雲市情報サービス業雇用促進奨励金 | 【対象業種】 (1)情報サービス業 【助成要件】 (1)島根県企業立地促進条例の規定による計画認定を受けている企業 (2)新規雇用従業員(常用の従業員で本市に住所を有するもの)が20人以上であること。 (3)新規又は新設(市外からの進出)による操業するものであること。 【助成内容】 ・助成金額 常用雇用の従業員1人当たり年5万円 ・助成期間 6年間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島根県 | 島根県企業立地促進助成金 |
○雇用助成額(限度額3億円) ただし、ソフト産業において対象とする1年以上の派遣社員・契約社員の増は1人当たり50万円 ただし、県内中小企業の事業と競合する事業は対象外です。 ※競合する企業とは、専ら県内への製品供給を目的に立地する事業をいいます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソフト産業家賃補助 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報通信費補助 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融資 | 島根県 | 島根県企業立地促進資金 | 【対象企業】 製造業:投下固定資本額3億円以上で新規雇用従業員数が10人以上の者。(但し、技術者・研究者が5人以上含まれる場合は20人以上。) 【融資対象】 土地・建物・設備等の取得に要する経費 【融資額等】 投下固定資本額の50%以内(融資限度額20億円)。 【利率・期間】 利率1.2% 融資期間12年以内(うち据置2年以内) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島根県ソフト産業等立地促進資金 | 《設備資金》 【対象企業】 ソフト産業等:投下固定資本額3千万円以上で新規雇用従業員数が10人以上の者。 (但し、自然科学研究所は1億円以上。) 【融資額等】 投下固定資本額の80%以内(融資限度額2億円)。 【利率・期間】 利率1.2% 融資期間12年以内(うち据置2年以内) 《運転資金》 【対象企業】 ソフト産業等:新規雇用従業員数が10人以上の者。 【融資額等】 融資限度額6千万円。 【利率・期間】 利率1.2% 融資期間7年以内(うち据置1年以内) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※事前にご相談下さい。
お問い合せ
出雲市
産業観光部産業振興課
島根県出雲市今市町70
TEL(0853)21-6549 FAX(0853)21-6838島根県
商工労働部企業立地課
島根県松江市殿町1番地
TEL(0852)22-5295 FAX(0852)22-6080独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中国支部
広島市中区八丁堀5番7号 住友生命広島八丁堀ビル3階
TEL (082)502-6688 FAX (082)502-6690